| Projet de base | Projet optimum | ||
| Définir le champ d'action | Liste des processus | Cartographie des processus | |
| Fixer les objectifs du reengineering | Objectifs qualitatifs | Objectifs de délais, de production et d'efficience |
|
| Installer l'outil de modélisation et de simulation |
Conceptor | Conceptor & Sesterces | |
| Modéliser les processus | Processus métier | Processus métier et de moyens | |
| Rationaliser | Revoir les contraintes | Revoir les contraintes, établir les règles de gestion |
|
| Décrire | Décrire les processus | Décrire les processus | |
| Optimiser | Optimiser les processus | Optimiser les processus, quantifier les altenatives |
|
| Valider les processus par une maquette | - | Utiliser Messenger pour faire vivre les nouveaux processus |
|
| Etablir le bilan Humain | Plan de formation | Diagnostic de polyvalence et bilan de compétence des équipes |
|
| Fixer les objectifs des équipes | Diffuser cahiers des charges et objectifs qualitatifs |
Diffuser cahiers des charges et objectifs quantitatifs et qualitatifs |
|
| Adapter les moyens | Plan de mise en place | Plan de mise en place | |
©ProcessSoft. Tous droits réservés. |