| Projet minimum | Projet recommandé | ||
| Définir le champ d'action | Liste des domaines Organigramme |
Cartographie des processus Organigramme |
|
| Installer l'outil informatique de modélisation et de simulation |
Conceptor & Sesterces | Conceptor & Sesterces | |
| Modéliser les processus | Processus clés | Ensemble des processus des équipes |
|
| Etablir la norme | Etablir temps standard à dire d'expert | Temps standard à dire d'expert Simulation sur période antérieure |
|
| Mettre en place la plateforme de gestion | - | Monitor Team Editor |
|
| Calculer les capacités de production | Equivalent temps plein | Prise en compte des modulations individuelles | |
| Recueillir les informations de production | Saisie manuelle dans Excel | Lien automatisé dans Monitor | |
| Calculer les performances | Excel | Indicateurs Monitor | |
| Plan d'adaptation | Analyse par équipe | Analyse par équipe Mesures individualisées de formation et soutien |
|
©ProcessSoft. Tous droits réservés. |