| Projet recommandé | ||
| Définir le champ d'action | Liste des processus à améliorer | |
| Fixer les objectifs de la révision | Objectifs de production | |
| Recenser les points de dysfonctionnement | Revue de non-qualité, des blocages, des problèmes de compétence et de formation |
|
| Fixer les règles de fonctionnement | Principes de qualité totale et règles de contrôle |
|
| Installer les outils de description des processus |
Utiliser Conceptor | |
| Décrire les processus | Processus métier, par groupes de travail | |
| Modifier les points de non-qualité | Modifier les procédures, les livrables ou les procédés qui créent la non-qualité |
|
| Etablir le bilan Humain | Diagnostic de polyvalence et bilan de compétence des équipes |
|
| Fixer les objectifs des équipes | Diffuser cahiers des charges et des objectifs | |
| Adapter les moyens | Plan de mise en place | |
©ProcessSoft. Tous droits réservés. |